平成30年度予算の状況
[2018年4月1日]
科目 | 予算額(千円) | 説明 | |
---|---|---|---|
運営費交付金 | 2,279,538 | ||
自己収入 | 1,266,756 | ||
学生納付金 | 1,230,608 | 授業料・聴講料、入学料及び入学考査料 | |
雑入 | 36,148 | 農場及び演習林生産物売り払い収入等 | |
補助金 | 6,502 | COC+補助金等 | |
長期借入金 | 20,000 | 大学施設整備に係る借入 | |
受託研究及び寄附金等 収入 | 99,000 | 試験研究受託事業収入等 | |
計 | 3,671,796 |
科目 | 予算額(千円) | 説明 | |
---|---|---|---|
業務費 | 3,563,046 | ||
教育費 | 170,809 | 学生・院生教材費、和食文化高等教育機関設置推進費、COC+事業費、国際化推進事業費等 | |
研究費 | 333,860 | 教員の実験研究経費、地域貢献型特別研究(ACTR)、耐震未対応学舎対策事業費等 | |
教育研究支援費 | 93,140 | 附属図書館運営費、共同施設費(学内LAN等)、京都学・歴彩館管理費等 | |
一般管理費 | 227,899 | 大学運営費、施設維持管理経費、老朽設備緊急対策事業費等 | |
人件費 | 2,737,338 | 教職員給与費等 | |
受託研究経費及び寄附金 事業費 | 99,000 | 試験研究受託事業等 | |
その他経費 | 9,750 | 長期借入金償還金等 | |
計 | 3,671,796 |
平成30年度主要事項
(ファイル名:syuyoujikouH30_HP.pdf サイズ:76.64 KB)