収容定員及び在学生数、入学者の数、卒業後の進路状況
ページ内目次
収容定員及び在学する学生の数
学生数
            学生数はこちら
        
    【学部】収容定員(学則第4条別表1)
| 学部 | 学科 | 入学定員(人) | 収容定員(人) | 
| 文学部 | 日本・中国文化学科 | 32 | 128 | 
| 国際文化交流学科 | 32 | 128 | |
| 歴史学科 | 43 | 172 | |
| 公共政策学部 | 公共政策学科 | 52 | 208 | 
| 福祉社会学科 | 52 | 208 | |
| 農学食科学部 | 農学生命科学科 | 50 | 200 | 
| 栄養科学科 | 30 | 120 | |
| 和食文化科学科 | 30 | 120 | |
| 生命理工情報 学部 | 生命化学科 | 32 | 128 | 
| 理工情報学科 | 27 | 108 | |
| 環境科学部 | 森林科学科 | 36 | 144 | 
| 環境デザイン学科 | 43 | 172 | |
| 合計 | 459 | 1,836 | |
【大学院】収容定員(大学院学則第8条)
| 研究科名 | 専攻名 | 博士 | 収容総定員(人) | |||
| 前期課程 | 後期課程 | |||||
| 入学定員(人) | 収容定員(人) | 入学定員(人) | 収容定員(人) | |||
| 文学研究科 | 国文学中国文学専攻 | 5 | 10 | 2 | 6 | 16 | 
| 英語英米文学専攻 | 5 (1) | 10 (2) | 2 | 6 | 16 (2) | |
| 史学専攻 | 8 | 16 | 3 | 9 | 25 | |
| 計 | 18 (1) | 36 (2) | 7 | 21 | 57 (2) | |
| 公共政策学研究科 | 公共政策学専攻 | 6 (1) | 12 (2) | 2 | 6 | 18 (2) | 
| 福祉社会学専攻 | 6 | 12 | 2 | 6 | 18 | |
| 計 | 12 (1) | 24 (2) | 4 | 12 | 36 (2) | |
| 生命環境科学研究科 | 応用生命科学専攻 | 50 | 100 | 10 | 30 | 130 | 
| 環境科学専攻 | 35 (1) | 70 (2) | 5 (1) | 15 (3) | 85 (5) | |
| 計 | 85 (1) | 170 (2) | 15 (1) | 45 (3) | 215 (5) | |
| 食の文化学位プログラム | 3 | 6 | 1 | 3 | 9 | |
| 合計 | 115 | 230 | 26 | 78 | 308 | |
            (注)
    - 括弧内の数字は、食の文化学位プログラムに活用する入学定員及び収容定員を示す。
- 合計は、食の文化学位プログラムの入学定員及び収容定員を除く数である。
入試結果について
            京都府立大学の入試結果、入試データに関する情報はこちら
        
     
                                             
                                                