収容定員及び在学生数、入学者の数、卒業後の進路状況、外国人留学生数
ページ内目次
収容定員及び在学する学生の数
【学部】収容定員(学則第4条別表1)
| 学部 | 学科 | 入学定員(人) | 収容定員(人) |
|---|---|---|---|
| 文学部 | 日本・中国文化学科 | 32 | 128 |
| 国際文化交流学科 | 32 | 128 | |
| 歴史学科 | 43 | 172 | |
| 社会科学部 | 公共政策学科 | 52 | 208 |
| 福祉社会学科 | 52 | 208 | |
| 農学食科学部 | 農学生命科学科 | 50 | 200 |
| 栄養科学科 | 30 | 120 | |
| 和食文化科学科 | 30 | 120 | |
| 生命理工情報 学部 | 生命化学科 | 32 | 128 |
| 理工情報学科 | 27 | 108 | |
| 環境科学部 | 森林科学科 | 36 | 144 |
| 環境デザイン学科 | 43 | 172 | |
| 合計 | 459 | 1,836 | |
【大学院】収容定員(大学院学則第8条)
| 研究科名 | 専攻名 | 博士 | 収容総定員(人) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期課程 | 後期課程 | |||||
| 入学定員(人) | 収容定員(人) | 入学定員(人) | 収容定員(人) | |||
| 文学研究科 | 国文学中国文学専攻 | 5 | 10 | 2 | 6 | 16 |
| 英語英米文学専攻 | 5 (1) |
10 (2) |
2 | 6 | 16 (2) |
|
| 史学専攻 | 8 | 16 | 3 | 9 | 25 | |
| 計 | 18 (1) |
36 (2) |
7 | 21 | 57 (2) |
|
| 社会科学研究科 | 公共政策学専攻 | 6 (1) |
12 (2) |
2 | 6 | 18 (2) |
| 福祉社会学専攻 | 6 | 12 | 2 | 6 | 18 | |
| 計 | 12 (1) |
24 (2) |
4 | 12 | 36 (2) |
|
| 生命環境科学研究科 | 応用生命科学専攻 | 50 | 100 | 10 | 30 | 130 |
| 環境科学専攻 | 35 (1) |
70 (2) |
5 (1) |
15 (3) |
85 (5) |
|
| 計 | 85 (1) |
170 (2) |
15 (1) |
45 (3) |
215 (5) |
|
| 食の文化学位プログラム | 3 | 6 | 1 | 3 | 9 | |
| 合計 | 115 | 230 | 26 | 78 | 308 | |
(注)
- 括弧内の数字は、食の文化学位プログラムに活用する入学定員及び収容定員を示す。
- 合計は、食の文化学位プログラムの入学定員及び収容定員を除く数である。
学生数
学部学生数(令和8年5月1日現在)
| 学部 | 学 科 | 1回生 | 2回生 | 3回生 | 4回生 | 合 計 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
| 文学部 | 日本・中国文学科* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 32 | 43 | 11 | 32 | 43 | |
| 日本・中国文化学科 | 8 | 26 | 34 | 10 | 23 | 33 | 9 | 26 | 35 | - | - | - | 27 | 75 | 102 | ||
| 欧米言語文化学科* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 28 | 44 | 16 | 28 | 44 | ||
| 国際文化交流学科 | 11 | 24 | 35 | 11 | 21 | 32 | 9 | 24 | 33 | - | - | - | 31 | 69 | 100 | ||
| 歴史学科 | 32 | 15 | 47 | 20 | 23 | 43 | 26 | 17 | 43 | 33 | 19 | 52 | 111 | 74 | 185 | ||
| 和食文化学科* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 36 | 44 | 8 | 36 | 44 | ||
| 小計 | 51 | 65 | 116 | 41 | 67 | 108 | 44 | 67 | 111 | 68 | 115 | 183 | 204 | 314 | 518 | ||
| 社会科学部(公共政策学部**) | 公共政策学科 | 25 | 28 | 53 | 29 | 23 | 52 | 26 | 26 | 52 | 43 | 27 | 70 | 123 | 104 | 227 | |
| 福祉社会学科 | 11 | 43 | 54 | 9 | 48 | 57 | 6 | 47 | 53 | 15 | 47 | 62 | 41 | 185 | 226 | ||
| 小計 | 36 | 71 | 107 | 38 | 71 | 109 | 32 | 73 | 105 | 58 | 74 | 132 | 164 | 289 | 453 | ||
| 生命環境学部* | 農学食科学部 | 農学生命科学科 | 18 | 33 | 51 | 24 | 30 | 54 | 16 | 34 | 50 | 20 | 39 | 59 | 78 | 136 | 214 |
| 食保健学科* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 26 | 27 | 1 | 26 | 27 | ||
| 栄養科学科 | 3 | 27 | 30 | 4 | 27 | 31 | 0 | 27 | 27 | - | - | - | 7 | 81 | 88 | ||
| 和食文化科学科 | 3 | 30 | 33 | 4 | 30 | 34 | 8 | 26 | 34 | - | - | - | 15 | 86 | 101 | ||
| 生命理工情報学部 | 生命分子化学科* | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | 20 | 32 | 16 | 22 | 38 | |
| 生命化学科 | 11 | 23 | 34 | 19 | 15 | 34 | 10 | 23 | 33 | - | - | - | 40 | 61 | 101 | ||
| 環境・情報科学科* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 6 | 31 | 25 | 6 | 31 | ||
| 理工情報学科 | 21 | 6 | 27 | 25 | 5 | 30 | 18 | 7 | 25 | - | - | - | 64 | 18 | 82 | ||
| 環境科学部 | 森林科学科 | 27 | 13 | 40 | 28 | 14 | 42 | 16 | 19 | 35 | 25 | 21 | 46 | 96 | 67 | 163 | |
| 環境デザイン学科 | 15 | 29 | 44 | 18 | 26 | 44 | 16 | 26 | 42 | 21 | 28 | 49 | 70 | 109 | 179 | ||
| 小計 | 98 | 161 | 259 | 124 | 148 | 272 | 86 | 163 | 249 | 104 | 140 | 244 | 412 | 612 | 1,024 | ||
| 学部計 | 185 | 297 | 482 | 203 | 286 | 489 | 162 | 303 | 465 | 230 | 329 | 559 | 780 | 1,215 | 1,995 | ||
*印は令和5年度入学生まで
**印は令和7年度入学生まで
**印は令和7年度入学生まで
大学院学生数(令和8年5月1日現在)
| 研究科 | 専攻 | 男 | 女 | 博士前期 | 博士後期 | 合計 |
| 文学研究科 | 国文学中国文学専攻 | 6 | 9 | 13 | 2 | 15 |
| 英語英米文学専攻 | 7 | 6 | 11 | 2 | 13 | |
| 史学専攻 | 17 | 13 | 21 | 9 | 30 | |
| 社会科学研究科 (公共政策学研究科) |
公共政策学専攻 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 |
| 福祉社会学専攻 | 7 | 8 | 9 | 6 | 15 | |
| 生命環境科学研究科 | 応用生命科学専攻 | 55 | 82 | 124 | 13 | 137 |
| 環境科学専攻 | 61 | 31 | 76 | 16 | 92 | |
| 食の文化学位プログラム | 5 | 3 | 7 | 1 | 8 | |
| 合計 | 162 | 154 | 267 | 49 | 316 | |
学生数の推移

退学率
(学部 令和元-令和7年度)
| 学部 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| 文学部 | 1.4% | 1.3% | 0.9% | 1.0% | 1.4% | 0.8% | 1.8% |
| 公共政策学部 | 0.7% | 0.4% | 0.9% | 0.4% | 0.7% | 0.2% | 1.1% |
| 生命環境学部 | 1.6% | 0.9% | 1.2% | 1.4% | 0.8% | 2.0% | 1.7% |
| 農学食科学部 | 0.9% | 0.4% | |||||
| 生命理工情報学部 | 0.0% | 0.0% | |||||
| 環境科学部 | 0.0% | 0.6% | |||||
| 全体 | 1.3% | 0.9% | 1.0% | 1.1% | 0.9% | 1.0% | 1.3% |
標準修業年限卒業率
(学部 令和元-令和7年度)
| 学部 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| 文学部 | 88.3% | 83.2% | 87.3% | 89.3% | 89.2% | 87.8% | 84.3% |
| 公共政策学部 | 89.6% | 94.3% | 88.7% | 88.1% | 86.4% | 91.2% | 90.9% |
| 生命環境学部 | 88.6% | 88.5% | 86.8% | 87.4% | 85.7% | 87.6% | 90.8% |
| 全体 | 88.8% | 88.6% | 87.4% | 88.1% | 87.0% | 88.5% | 88.7% |
*留年、休学、退学せずに卒業した学生の割合(例:令和7年度 R7年度末卒業者/R4年度入学者)
入学者の数
京都府立大学の入試結果、入試データに関する情報はこちら
学位授与者数(学士)
(単位:人)
| 学部 | 学科 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 文学部 | 日本・中国文学科 | 35 | 32 | 36 | 33 | 35 | |
| 欧米言語文化学科 | 27 | 35 | 34 | 36 | 33 | ||
| 歴史学科 | 46 | 43 | 41 | 43 | 50 | ||
| 和食文化学科 | - | 35 | 31 | 30 | 27 | ||
| 小計 | 108 | 145 | 142 | 142 | 145 | ||
| 公共政策学部 | 公共政策学科 | 51 | 49 | 49 | 55 | 48 | |
| 福祉社会学科 | 51 | 56 | 48 | 54 | 59 | ||
| 小計 | 102 | 105 | 97 | 109 | 107 | ||
| 生命環境学部 | 生命分子化学科 | 36 | 33 | 30 | 35 | 32 | |
| 農学生命科学科 | 47 | 46 | 47 | 52 | 52 | ||
| 食保健学科 | 27 | 26 | 27 | 25 | 27 | ||
| 環境・情報科学科 | 27 | 28 | 24 | 28 | 28 | ||
| 環境デザイン学科 | 38 | 40 | 41 | 39 | 42 | ||
| 森林科学科 | 36 | 37 | 32 | 36 | 35 | ||
| 小計 | 211 | 210 | 201 | 215 | 216 | ||
| 合計 | 421 | 460 | 440 | 466 | 468 | ||
学位授与者数(修士・博士)
(単位:人)
| 研究科 | 専攻 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 文学研究科 | 博士前期課程 | 国文学中国文学専攻 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| 英語英米文学専攻 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 史学専攻 | 10 | 7 | 11 | 2 | 12 | ||
| 小計 | 18 | 12 | 14 | 8 | 19 | ||
| 博士後期課程 | 国文学中国文学専攻 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 英語英米文学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 史学専攻 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||
| 小計 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | ||
| 論文博士 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| 合計 | 20 | 16 | 16 | 15 | 24 | ||
| 公共政策学 研究科 |
博士前期課程 | 公共政策学専攻 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 福祉社会学専攻 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | ||
| 小計 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | ||
| 博士後期課程 | 公共政策学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福祉社会学専攻 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 小計 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 合計 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | ||
| 生命環境科学 研究科 |
博士前期課程 | 応用生命科学専攻 | 47 | 51 | 59 | 48 | 50 |
| 環境科学専攻 | 16 | 23 | 28 | 35 | 37 | ||
| 小計 | 63 | 74 | 87 | 83 | 87 | ||
| 博士後期課程 | 応用生命科学専攻 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
| 環境科学専攻 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 小計 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | ||
| 論文博士 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 69 | 78 | 92 | 88 | 93 | ||
| 食の文化 学位プログラム |
博士前期課程 | - | - | - | - | 2 | |
| 博士後期課程 | - | - | - | - | - | ||
| 論文博士 | - | - | - | - | - | ||
| 合計 | - | - | - | - | 2 | ||
| 総計 | 95 | 102 | 111 | 108 | 126 | ||
卒業者数(令和8年5月1日現在)
(単位:人)
| 区分 | 令和7年度 | 累計 | ||
| 京都府立京都農林学校 | - | 3,825 | ||
| 京都府立女子専門学校 | - | 2,417 | ||
| 京都府立農林専門学校 | - | 427 | ||
| 京都府立(西京)大学 | 文家政学部 | - | 2,227 | |
| 文学部 | 145 | 5,566 | ||
| 福祉社会学部 | - | 844 | ||
| 公共政策学部 | 107 | 1,477 | ||
| 生活科学部 | - | 1,261 | ||
| 人間環境学部 | - | 1,037 | ||
| 農学部 | - | 5,771 | ||
| 生命環境学部 | 216 | 2,940 | ||
| 大学院 | 文学研究科 | 24 | 566 | |
| 福祉社会学研究科 | - | 72 | ||
| 公共政策学研究科 | 7 | 115 | ||
| 生活科学研究科 | - | 220 | ||
| 人間環境科学研究科 | - | 249 | ||
| 農学研究科 | - | 1,034 | ||
| 生命環境科学研究科 | 93 | 1,305 | ||
| 食の文化学位プログラム | 2 | 2 | ||
| 女子短期大学部 | - | 6,616 | ||
| 合計 | 594 | 37,971 | ||
主な進路(令和5~7年度)
日本・中国文学科

- 主な進学先
- 主な就職先
【公務員】宮内庁京都事務所(国家一般職)、法務省奈良地方法務局(国家一般職)、国税庁大阪国税局(国家専門職)、大阪府、三重県、京都市、精華町
【教員】京都府教育委員会、滋賀県教育委員会、東京都教育委員会
欧米言語文化学科

- 主な進学先
- 主な就職先
【公務員】法務省大阪出入国在留管理局(国家一般職)、兵庫県、滋賀県、京都府警察
【教員】京都府教育委員会、京都市教育委員会、城南学園高等学校、南大阪国際語学学校
歴史学科

- 主な進学先
- 主な就職先
【公務員】国税庁大阪国税局(国家専門職)、防衛省地方防衛局(国家一般職)、京都府、兵庫県、石川県、京都市、大阪市、岩国市
【教員】京都府教育委員会、山口県教育委員会
和食文化学科

- 主な進学先
- 主な就職先
【公務員】厚生労働省近畿厚生局(国家一般職)、厚生労働省京都労働局(国家一般職)、神奈川県、茨城県、石川県、大阪市、名古屋市、宝塚市
公共政策学科

- 主な進学先
- 主な就職先
【公務員】財務省近畿財務局(国家専門職)、厚生労働省近畿厚生局(国家一般職)、厚生労働省京都労働局(国家一般職)、法務省(国家一般職)、裁判所、警察庁(国家一般職)、防衛省地方防衛局(国家一般職)、京都府、滋賀県、兵庫県、奈良県、京都市、亀岡市、京田辺市、舞鶴市
福祉社会学科

- 主な進学先
- 主な就職先
【公務員】 内閣府(国家総合職)、法務省(国家一般職)、裁判所、京都府、大阪府、滋賀県、京都市、大阪市、神戸市、守山市、長岡京市
【教員】西成高等学校(公民・福祉共通)、大分南高等学校(福祉)
生命分子化学科

- 主な進学先
- 主な就職先
【公務員】京都府
農学生命科学科

- 主な進学先
- 主な就職先
【公務員】農林水産省(国家一般職)、裁判所、京都府、滋賀県、福井県、京都市、大阪市、姫路市
【教員】京都府教育委員会
食保健学科

- 主な進学先
- 主な就職先
【公務員】山口県、京都市、大阪市、神戸市、 高知県
【教員】兵庫県教育委員会、京都市教育委員会、神戸市教育委員会
環境・情報科学科

- 主な進学先
- 主な就職先
【公務員】国税庁東京国税局(国家専門職)、亀岡市
環境デザイン学科

- 主な進学先
- 主な就職先
【公務員】金融庁(国家一般職)、京都市、神戸市、和歌山市、向日市、高松市
森林科学科

- 主な進学先
- 主な就職先
【公務員】総務省近畿総合通信局(国家一般職)、林野庁(国家一般職)、防衛省(国家一般職)、京都府、大阪府、兵庫県、滋賀県、東京都、奈良県、京都市
【教員】 京都府教育委員会
就職率推移
(単位:%)
| R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| 文学部 | 89.4 | 96.4 | 95.6 | 93.6 | 95.5 |
| 公共政策学部 | 95.3 | 100.0 | 97.8 | 99.0 | 93.5 |
| 生命環境学部 | 97.3 | 97.3 | 96.3 | 96.0 | 98.1 |
| 小計 | 94.3 | 97.8 | 96.5 | 96.1 | 95.7 |
| 大学院 | 98.5 | 95.1 | 98.9 | 96.6 | 95.3 |
| 合計 | 95.1 | 97.3 | 97.1 | 96.2 | 95.7 |

教員免許取得者数(令和7年度)
学部
| 学部 | 教科 | 中一種 | 高一種 | 栄一種 | 合計 |
| 文学部 | 国語 | 7 | 9 | 16 | |
| 英語 | 5 | 5 | 10 | ||
| 社会 | 3 | 3 | |||
| 地理 歴史 |
3 | 3 | |||
| 公民 | 3 | 3 | |||
| 公共政策学部 | 社会 | 1 | 1 | ||
| 公民 | 1 | 1 | |||
| 福祉 | 1 | 1 | |||
| 地理 歴史 |
1 | 1 | |||
| 生命環境学部 | 理科 | 10 | 11 | 21 | |
| 情報 | 4 | 4 | |||
| 栄養 | 2 | 2 | |||
| 農業 | 1 | 1 | |||
| 合計 | 26 | 39 | 2 | 67 | |
大学院
| 教科 | 中一種 | 高一種 | 中専修 | 高専修 | 栄専修 | 合計 |
| 国語 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 英語 | 1 | 1 | 2 | |||
| 社会 | 0 | 0 | ||||
| 地理 歴史 |
0 | 0 | ||||
| 公民 | 0 | 0 | ||||
| 福祉 | 1 | 1 | ||||
| 理科 | 1 | 1 | 2 | |||
| 栄養 | 0 | 0 | ||||
| 農業 | 1 | 1 | ||||
| 合計 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 10 |
*大学において一括申請を行った件数のみ記載
斜線部分は当該学部で資格が取得できないもの
斜線部分は当該学部で資格が取得できないもの
外国人留学生数
留学生数に関する情報は こちら


