グローバルナビゲーションへ

本文へ

フッターへ


大学案内

卒業後の進路状況



収容定員及び在学する学生の数

学生数(令和4年5月1日現在)

学部 男女別 学年別
1回生 2回生 3回生 4回生
1,994 759 1,235 498 495 462 539
文学部 629 203 426 159 147 148 175
公共政策学部 450 166 284 111 113 100 126
生命環境学部 915 390 525 228 235 214 238
大学院 男女別 課程別
博士前期 博士後期
国文学中国文学専攻 18 5 13 9 9
英語英米文学専攻 4 2 2 2 2
史学専攻 36 17 19 15 15
公共政策学専攻 6 5 1 1 1
福祉社会学専攻 12 6 6 3 3
応用生命科学専攻 136 69 67 19 19
環境科学専攻 67 41 26 9 9
合計 279 145 134 58 58

【学部】収容定員(学則第4条別表1)

学部 学科 入学定員(人) 編入学定員(人) 収容定員(人)
文学部 日本・中国文学科 30 3年次 3 126
欧米言語文化学科 30 3年次 3 126
歴史学科 40 3年次 3 169
公共政策学部 公共政策学科 50 3年次 3 206
福祉社会学科 50 3年次 3 206
生命環境学部 食保健学科 25 100
環境デザイン学科 40 3年次 6 172
環境・情報科学科 25 3年次 3 106
農学生命科学科 50 200
森林科学科 36 144
生命分子科学科 32 128
合計 408 1,683

【大学院】収容定員(大学院学則第8条)

研究科名 専攻名 博士 収 容
総定員(人)
前期課程 後期課程
入学定員(人) 収容定員(人) 入学定員(人) 収容定員(人)
文学研究科 国文学中国文学専攻 5 10 2 6 16
英語英米文学専攻 5 10 2 6 16
史学専攻 8 16 3 9 25
18 36 7 21 57
公共政策学研究科 公共政策学専攻 6 12 2 6 18
福祉社会学専攻 6 12 2 6 18
12 24 4 12 36
生命環境科学研究科 応用生命科学専攻 50 100 10 30 130
環境科学専攻 35 70 5 15 85
85 170 15 45 215
合計 115 230 26 78 308

入試結果について

京都府立大学の入試結果、入試データに関する情報はこちら

就職支援について

京都府立大学の就職支援に関する取組はこちら
就職データに関する情報はこちら