収容定員及び在学生数、入学者の数、卒業後の進路状況、外国人留学生数
ページ内目次
収容定員及び在学する学生の数
【学部】収容定員(学則第4条別表1)
| 学部 | 学科 | 入学定員(人) | 収容定員(人) |
|---|---|---|---|
| 文学部 | 日本・中国文化学科 | 32 | 128 |
| 国際文化交流学科 | 32 | 128 | |
| 歴史学科 | 43 | 172 | |
| 公共政策学部 | 公共政策学科 | 52 | 208 |
| 福祉社会学科 | 52 | 208 | |
| 農学食科学部 | 農学生命科学科 | 50 | 200 |
| 栄養科学科 | 30 | 120 | |
| 和食文化科学科 | 30 | 120 | |
| 生命理工情報 学部 | 生命化学科 | 32 | 128 |
| 理工情報学科 | 27 | 108 | |
| 環境科学部 | 森林科学科 | 36 | 144 |
| 環境デザイン学科 | 43 | 172 | |
| 合計 | 459 | 1,836 | |
【大学院】収容定員(大学院学則第8条)
| 研究科名 | 専攻名 | 博士 | 収容総定員(人) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期課程 | 後期課程 | |||||
| 入学定員(人) | 収容定員(人) | 入学定員(人) | 収容定員(人) | |||
| 文学研究科 | 国文学中国文学専攻 | 5 | 10 | 2 | 6 | 16 |
| 英語英米文学専攻 | 5 (1) |
10 (2) |
2 | 6 | 16 (2) |
|
| 史学専攻 | 8 | 16 | 3 | 9 | 25 | |
| 計 | 18 (1) |
36 (2) |
7 | 21 | 57 (2) |
|
| 公共政策学研究科 | 公共政策学専攻 | 6 (1) |
12 (2) |
2 | 6 | 18 (2) |
| 福祉社会学専攻 | 6 | 12 | 2 | 6 | 18 | |
| 計 | 12 (1) |
24 (2) |
4 | 12 | 36 (2) |
|
| 生命環境科学研究科 | 応用生命科学専攻 | 50 | 100 | 10 | 30 | 130 |
| 環境科学専攻 | 35 (1) |
70 (2) |
5 (1) |
15 (3) |
85 (5) |
|
| 計 | 85 (1) |
170 (2) |
15 (1) |
45 (3) |
215 (5) |
|
| 食の文化学位プログラム | 3 | 6 | 1 | 3 | 9 | |
| 合計 | 115 | 230 | 26 | 78 | 308 | |
(注)
- 括弧内の数字は、食の文化学位プログラムに活用する入学定員及び収容定員を示す。
- 合計は、食の文化学位プログラムの入学定員及び収容定員を除く数である。
学生数
学部学生数(令和7年5月1日現在)
| 学部 | 学科 | 1回生 | 2回生 | 3回生 | 4回生 | 合計 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
| 文学部 | 日本・中国文学科* | - | - | - | - | - | - | 8 | 30 | 38 | 8 | 33 | 41 | 16 | 63 | 79 | |
| 日本・中国文化学科 | 10 | 23 | 33 | 7 | 26 | 33 | - | - | - | - | - | - | 17 | 49 | 66 | ||
| 欧米言語文化学科* | - | - | - | - | - | - | 12 | 23 | 35 | 16 | 28 | 44 | 28 | 51 | 79 | ||
| 国際文化交流学科 | 12 | 22 | 34 | 9 | 25 | 34 | - | - | - | - | - | - | 21 | 47 | 68 | ||
| 歴史学科 | 20 | 23 | 43 | 26 | 17 | 43 | 29 | 17 | 46 | 31 | 29 | 60 | 106 | 86 | 192 | ||
| 和食文化学科* | - | - | - | - | - | - | 6 | 28 | 34 | 6 | 31 | 37 | 12 | 59 | 71 | ||
| 小計 | 42 | 68 | 110 | 42 | 68 | 110 | 55 | 98 | 153 | 61 | 121 | 182 | 200 | 355 | 555 | ||
| 公共政策学部 | 公共政策学科 | 29 | 24 | 53 | 26 | 26 | 52 | 31 | 25 | 56 | 33 | 33 | 66 | 119 | 108 | 227 | |
| 福祉社会学科 | 9 | 48 | 57 | 6 | 47 | 53 | 11 | 45 | 56 | 13 | 52 | 65 | 39 | 192 | 231 | ||
| 小計 | 38 | 72 | 110 | 32 | 73 | 105 | 42 | 70 | 112 | 46 | 85 | 131 | 158 | 300 | 458 | ||
| 生命環境学部* | 農学食科学部 | 農学生命科学科 | 23 | 30 | 53 | 17 | 35 | 52 | 18 | 39 | 57 | 26 | 29 | 55 | 84 | 133 | 217 |
| 食保健学科* | - | - | - | - | - | - | 1 | 25 | 26 | 2 | 26 | 28 | 3 | 51 | 54 | ||
| 栄養科学科 | 4 | 27 | 31 | 0 | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | 4 | 54 | 58 | ||
| 和食文化科学科 | 4 | 30 | 34 | 8 | 26 | 34 | - | - | - | - | - | - | 12 | 56 | 68 | ||
| 生命理工情報学部 | 生命分子化学科* | - | - | - | 5 | 2 | 7 | 12 | 19 | 31 | 11 | 23 | 34 | 28 | 44 | 72 | |
| 生命化学科 | 18 | 14 | 32 | 11 | 24 | 35 | - | - | - | - | - | - | 29 | 38 | 67 | ||
| 環境・情報科学科* | - | - | - | - | - | - | 23 | 5 | 28 | 19 | 12 | 31 | 42 | 17 | 59 | ||
| 理工情報学科 | 22 | 5 | 27 | 21 | 7 | 28 | - | - | - | - | - | - | 43 | 12 | 55 | ||
| 環境科学部 | 森林科学科 | 23 | 14 | 37 | 21 | 20 | 41 | 21 | 20 | 41 | 21 | 19 | 40 | 86 | 73 | 159 | |
| 環境デザイン学科 | 18 | 26 | 44 | 16 | 27 | 43 | 18 | 24 | 42 | 20 | 33 | 53 | 72 | 110 | 182 | ||
| 小計 | 112 | 146 | 258 | 99 | 168 | 267 | 93 | 132 | 225 | 99 | 142 | 241 | 403 | 588 | 991 | ||
| 学部計 | 192 | 286 | 478 | 173 | 309 | 482 | 190 | 300 | 490 | 206 | 348 | 554 | 761 | 1243 | 2004 | ||
*印は令和5年度入学生まで
大学院学生数(令和7年5月1日現在)
| 研究科 | 専攻 | 男 | 女 | 博士前期 | 博士後期 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学研究科 | 国文学中国文学専攻 | 5 | 8 | 11 | 2 | 13 |
| 英語英米文学専攻 | 6 | 4 | 9 | 1 | 10 | |
| 史学専攻 | 19 | 16 | 25 | 10 | 35 | |
| 公共政策学研究科 | 公共政策学専攻 | 4 | 3 | 7 | 0 | 7 |
| 福祉社会学専攻 | 5 | 11 | 13 | 3 | 16 | |
| 生命環境科学研究科 | 応用生命科学専攻 | 54 | 78 | 118 | 14 | 132 |
| 環境科学専攻 | 59 | 34 | 79 | 14 | 93 | |
| 食の文化学位プログラム | 3 | 5 | 7 | 1 | 8 | |
| 合計 | 155 | 159 | 269 | 45 | 314 | |
学生数の推移

退学率
(学部 平成30-令和6年度)
| 学部 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 1.0% | 1.4% | 1.3% | 0.9% | 1.0% | 1.4% | 0.8% |
| 公共政策学部 | 0.2% | 0.7% | 0.4% | 0.9% | 0.4% | 0.7% | 0.2% |
| 生命環境学部 | 1.4% | 1.6% | 0.9% | 1.2% | 1.4% | 0.8% | 2.0% |
| 農学食科学部 | - | - | - | - | - | - | 0.9% |
| 生命理工情報学部 | - | - | - | - | - | - | 0.0% |
| 環境科学部 | - | - | - | - | - | - | 0.0% |
| 全体 | 1.0% | 1.3% | 0.9% | 1.0% | 1.1% | 0.9% | 1.0% |
標準修業年限卒業率
(学部 平成30-令和6年度)
| 学部 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 85.4% | 88.3% | 83.2% | 87.3% | 89.3% | 89.2% | 87.8% |
| 公共政策学部 | 92.5% | 89.6% | 94.3% | 88.7% | 88.1% | 86.4% | 91.2% |
| 生命環境学部 | 91.0% | 88.6% | 88.5% | 86.8% | 87.4% | 85.7% | 87.6% |
| 全体 | 90.0% | 88.8% | 88.6% | 87.4% | 88.1% | 87.0% | 88.5% |
*留年、休学、退学せずに卒業した学生の割合(例:令和5年度 R5年度末卒業者/R2年度入学者)
入学者の数
京都府立大学の入試結果、入試データに関する情報はこちら
学位授与者数(学士)
(単位:人)
| 学部 | 学科 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 日本・中国文学科 | 33 | 35 | 32 | 36 | 33 |
| 欧米言語文化学科 | 36 | 27 | 35 | 34 | 36 | |
| 歴史学科 | 37 | 46 | 43 | 41 | 43 | |
| 和食文化学科 | - | - | 35 | 31 | 30 | |
| 小計 | 106 | 108 | 145 | 142 | 142 | |
| 公共政策学部 | 公共政策学科 | 53 | 51 | 49 | 49 | 55 |
| 福祉社会学科 | 61 | 51 | 56 | 48 | 54 | |
| 小計 | 114 | 102 | 105 | 97 | 109 | |
| 生命環境学部 | 生命分子化学科 | 27 | 36 | 33 | 30 | 35 |
| 農学生命科学科 | 53 | 47 | 46 | 47 | 52 | |
| 食保健学科 | 27 | 27 | 26 | 27 | 25 | |
| 環境・情報科学科 | 27 | 27 | 28 | 24 | 28 | |
| 環境デザイン学科 | 41 | 38 | 40 | 41 | 39 | |
| 森林科学科 | 35 | 36 | 37 | 32 | 36 | |
| 小計 | 210 | 211 | 210 | 201 | 215 | |
| 合計 | 430 | 421 | 460 | 440 | 466 | |
学位授与者数(修士・博士)
(単位:人)
| 研究科 | 専攻 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学研究科 | 博士前期課程 | 国文学中国文学専攻 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 英語英米文学専攻 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 史学専攻 | 8 | 10 | 7 | 11 | 2 | ||
| 小計 | 14 | 18 | 12 | 14 | 8 | ||
| 博士後期課程 | 国文学中国文学専攻 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 英語英米文学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 史学専攻 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 小計 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
| 論文博士 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合計 | 15 | 20 | 16 | 16 | 15 | ||
| 公共政策学研究科 | 博士前期課程 | 公共政策学専攻 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 福祉社会学専攻 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | ||
| 小計 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | ||
| 博士後期課程 | 公共政策学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福祉社会学専攻 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
| 小計 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
| 合計 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | ||
| 生命環境科学研究科 | 博士前期課程 | 応用生命科学専攻 | 35 | 47 | 51 | 59 | 48 |
| 環境科学専攻 | 16 | 16 | 23 | 28 | 35 | ||
| 小計 | 51 | 63 | 74 | 87 | 83 | ||
| 博士後期課程 | 応用生命科学専攻 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | |
| 環境科学専攻 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
| 小計 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | ||
| 論文博士 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 59 | 69 | 78 | 92 | 88 | ||
| 総計 | 79 | 95 | 102 | 111 | 108 | ||
卒業者数(令和7年5月1日現在)
(単位:人)
| 区分 | 令和6年度 | 累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 京都府立京都農林学校 | - | 3,825 | ||
| 京都府立女子専門学校 | - | 2,417 | ||
| 京都府立農林専門学校 | - | 427 | ||
| 京都府立(西京)大学 | 文家政学部 | - | 2,227 | |
| 文学部 | 142 | 5,421 | ||
| 福祉社会学部 | - | 844 | ||
| 公共政策学部 | 109 | 1,370 | ||
| 生活科学部 | - | 1,261 | ||
| 人間環境学部 | - | 1,037 | ||
| 農学部 | - | 5,771 | ||
| 生命環境学部 | 215 | 2,724 | ||
| 大学院 | 文学研究科 | 12 | 542 | |
| 福祉社会学研究科 | - | 72 | ||
| 公共政策学研究科 | 5 | 108 | ||
| 生活科学研究科 | - | 220 | ||
| 人間環境科学研究科 | - | 249 | ||
| 農学研究科 | - | 1,034 | ||
| 生命環境科学研究科 | 88 | 1,212 | ||
| 女子短期大学部 | - | 6,616 | ||
| 合計 | 571 | 37,377 | ||
主な進路(令和4~6年度)
日本・中国文学科

- 主な進学先
- 主な就職先
【公務員】宮内庁京都事務所(国家一般)、法務省奈良地方法務局、大阪国税局(国家専門)、京都府、京都市、長岡京市、木津川市、台東区
【教員】京都府教育委員会、滋賀県教育委員会、東京都教育委員会
欧米言語文化学科

- 主な進学先
- 主な就職先
【公務員】法務省大阪出入国在留管理局(国家一般)、兵庫県、滋賀県、京都府警察
【教員】京都府教育委員会、京都市教育委員会、大阪府教育委員会、城南学園高等学校、南大阪国際語学学校
歴史学科

- 主な進学先
- 主な就職先
【公務員】国税専門官(国家専門職)、京都府、京都市、福知山市、高槻市、和束町、春日市(文化財技師)
【教員】京都府教育委員会、鳥取県教育委員会
和食文化学科

- 主な進学先
- 主な就職先
【公務員】厚生労働省京都労働局(国家一般)、財務省名古屋税関、 農林水産省東海農政局(国家一般)、京都市 、大阪市、宝塚市
公共政策学科

- 主な進学先
- 主な就職先
【公務員】防衛省地方防衛局(国家一般)、防衛省航空自衛隊事務官(国家一般職)、国土交通省大阪航空局(国家一般)、財務専門官、裁判所、京都府、滋賀県、兵庫県、京都市、亀岡市
福祉社会学科

- 主な進学先
- 主な就職先
【公務員】内閣府(国家総合職)、法務省専門職員(保護観察官)、会計検査院(国家一般)、国税専門官、裁判所、厚生労働省大阪労働局・大阪労働局、京都府、大阪府(福祉)、滋賀県(行政・福祉)、京都市(行政・福祉)、大阪市
【教員】大阪府教育委員会、大分県教育委員会
生命分子化学科

- 主な進学先
- 主な就職先
【公務員】京都府(化学職)
農学生命科学科

- 主な進学先
- 主な就職先
【公務員】農林水産省(国家一般)、京都家庭裁判所、京都府(行政・農業) 、大阪市、滋賀県(農業) 、神戸市(農業)、福井県(農学) 、大阪市消防吏員
【教員】京都府教育委員会
食保健学科

- 主な進学先
- 主な就職先
【公務員】京都市、大阪市、 高知県(管理栄養士)、山口県(衛生監視)
【教員】京都市教育委員会、兵庫県教育委員会、神戸市教育委員会
環境・情報科学科

- 主な進学先
- 主な就職先
【公務員】東京国税局、亀岡市
環境デザイン学科

- 主な進学先
- 主な就職先
【公務員】外務省(国家一般職)、京都市(土木・技術職)、向日市、和歌山市(建築)、高松市、那覇市(建築職)
森林科学科

- 主な進学先
- 主な就職先
【公務員】農林水産省林野庁(国家総合・国家一般)、防衛省(国家一般)、国土交通省近畿地方整備局(国家一般、土木)、総務省近畿総合通信局(国家一般)、京都府(行政・林業)、京都市、滋賀県(行政・林業)、大阪府(林学)、兵庫県(林学)、奈良県(林学)、和歌山県(行政・林学職)
就職率推移
(単位:%)
| R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 90.6 | 89.4 | 96.4 | 95.6 | 93.6 |
| 公共政策学部 | 89.8 | 95.3 | 100.0 | 97.8 | 99 |
| 生命環境学部 | 98.4 | 97.3 | 97.3 | 96.3 | 96 |
| 小計 | 93.6 | 94.3 | 97.8 | 96.5 | 96.1 |
| 大学院 | 93.1 | 98.5 | 95.1 | 98.9 | 96.6 |
| 合計 | 93.5 | 95.1 | 97.3 | 97.1 | 96.2 |

教員免許取得者数(令和6年度)
学部
| 学部 | 教科 | 中一種 | 高一種 | 栄一種 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 国語 | 6 | 8 | 14 | |
| 英語 | 9 | 13 | 22 | ||
| 社会 | 7 | 7 | |||
| 地理歴史 | 8 | 8 | |||
| 公民 | 8 | 8 | |||
| 公共政策学部 | 社会 | 1 | 1 | ||
| 公民 | 1 | 1 | |||
| 福祉 | 0 | 0 | |||
| 地理歴史 | 1 | 1 | |||
| 生命環境学部 | 理科 | 8 | 11 | 19 | |
| 情報 | 0 | 0 | |||
| 栄養 | 0 | 0 | |||
| 農業 | 2 | 2 | |||
| 合計 | 31 | 52 | 0 | 83 | |
大学院
| 教科 | 中一種 | 高一種 | 中専修 | 高専修 | 栄専修 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 2 | 2 | 4 | |||
| 英語 | 0 | 0 | 0 | |||
| 社会 | 0 | 0 | ||||
| 地理歴史 | 0 | 0 | ||||
| 公民 | 0 | 0 | ||||
| 福祉 | 0 | 0 | ||||
| 理科 | 2 | 2 | 4 | |||
| 栄養 | 0 | 0 | ||||
| 農業 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 4 | 4 | 0 | 8 |
*大学において一括申請を行った件数のみ記載
斜線部分は当該学部で資格が取得できないもの
斜線部分は当該学部で資格が取得できないもの
外国人留学生数
留学生数に関する情報は こちら


