グローバルナビゲーションへ

本文へ

フッターへ


入試情報

入試データ



令和5年度 入学試験実施結果

  • 志願者数には、無資格者を含む
  • 外国人留学生特別選考を除く

一般選抜(前期日程)

学部 学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数 競争率
文学部 日本・中国文学科 19 61 57 23 23 2.5
欧米言語文化学科 14 49 43 17 14 2.5
歴史学科 25 92 88 28 28 3.1
和食文化学科 15 48 48 18 18 2.7
小計 73 250 236 86 83 2.7
公共政策学部 公共政策学科 30 84 80 33 30 2.4
福祉社会学科 30 91 88 32 32 2.8
小計 60 175 168 65 62 2.6
生命環境学部 生命分子化学科 20 75 66 23 23 2.9
農学生命科学科 28 78 74 28 28 2.6
食保健学科 18 48 44 19 19 2.3
環境・情報科学科 19 106 101 21 20 4.8
環境デザイン学科 30 155 152 31 30 4.9
森林科学科 20 46 43 24 23 1.8
小計 135 508 480 146 143 3.3
合計 268 933 884 297 288 3.0

一般選抜(後期日程)

学部 学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数 競争率
文学部 日本・中国文学科 4 43 17 4 3 4.3
欧米言語文化学科 5 99 32 9 8 3.6
歴史学科 5 93 46 5 4 9.2
和食文化学科 5 63 28 5 4 5.6
小計 19 298 123 23 19 5.3
公共政策学部 公共政策学科 7 119 40 11 11 3.6
福祉社会学科 7 83 33 9 8 3.7
小計 14 202 73 20 19 3.7
生命環境学部 生命分子化学科 3 51 51 4 1 12.8
農学生命科学科 7 46 46 9 8 5.1
森林科学科 5 26 26 5 3 5.2
小計 15 123 123 18 12 6.8
合計 48 623 319 61 50 5.2

学校推薦型選抜

学部 学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数 競争率
文学部 日本・中国文学科 9 23 23 9 9 2.6
欧米言語文化学科 13 43 43 14 14 3.1
歴史学科 13 59 58 14 14 4.1
和食文化学科 10 32 32 12 12 2.7
小計 45 157 156 49 49 3.2
公共政策学部 公共政策学科 15 66 64 15 15 4.3
福祉社会学科 15 68 68 15 15 4.5
小計 30 134 132 30 30 4.4
生命環境学部 生命分子化学科 9 32 32 11 11 2.9
農学生命科学科 15 65 65 18 18 3.6
食保健学科 7 27 27 7 7 3.9
環境・情報科学科 8 17 17 8 8 2.1
環境デザイン学科 13 65 64 14 14 4.6
森林科学科 11 38 38 12 12 3.2
小計 63 244 243 70 70 3.5
合計 138 535 531 149 149 3.6

合計

学部 学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数 競争率
文学部 日本・中国文学科 32 127 97 36 35 2.7
欧米言語文化学科 32 191 118 40 36 3.0
歴史学科 43 244 192 47 46 4.1
和食文化学科 30 143 108 35 34 3.1
小計 137 705 515 158 151 3.3
公共政策学部 公共政策学科 52 269 184 59 56 3.1
福祉社会学科 52 242 189 56 55 3.4
小計 104 511 373 115 111 3.2
生命環境学部 生命分子化学科 32 158 149 38 35 3.9
農学生命科学科 50 189 185 55 54 3.4
食保健学科 25 75 71 26 26 2.7
環境・情報科学科 27 123 118 29 28 4.1
環境デザイン学科 43 220 216 45 44 4.8
森林科学科 36 110 107 41 38 2.6
小計 213 875 846 234 225 3.6
合計 454 2,091 1,734 507 487 3.4

男女別入学者数

学部 入学者の内訳
男子 女子
文学部 53 98
公共政策学部 41 70
生命環境学部 91 134
合計 185 302

一般選抜試験合格者成績一覧

日程 学部 学科 合格者数 合計点
最高点 最低点 平均点 配点
前期 文学部 日中 23 1083.4 872.5 935.8 1400
欧米 17 1052.2 919.5 970.6 1400
歴史 28 1263.6 1083.3 1131.1 1500
和食 18 1063.0 821.4 875.5 1300
公共政策学部 公共 33 810.4 638.6 676.9 1000
福祉 32 742.1 640.9 675.2 1000
生命環境学部 分子 23 1262.2 999.0 1084.7 1720
農生 28 1031.5 900.9 945.1 1400
食保 19 1086.8 932.6 984.4 1500
情報 21 926.3 724.1 774.8 1400
環デ 31 897.6 737.0 772.1 1100
森林 24 1037.0 905.3 950.2 1500
後期 文学部 日中 4 637.0 599.8 620.4 800
欧米 9 552.9 494.5 511.7 650
歴史 5 705.0 686.2 696.5 800
和食 5 1011.2 954.2 979.0 1400
公共政策学部 公共 11 823.8 732.8 759.2 1000
福祉 9 732.3 697.6 714.3 1000
生命環境学部 分子 4 886.5 866.7 874.3 1020
農生 9 506.0 386.6 459.1 600
森林 5 730.4 673.6 708.3 900

過去2年間の一般選抜試験合格者成績一覧

出身高等学校所在都道府県別志願者数及び合格者数

※令和4年度入試のデータです。令和5年度入試のデータは準備が整い次第公開いたします。

出身高等学校所在都道府県別志願者数及び合格者数

志願者数(合格者数)

PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。

  1. ホーム
  2.  >  入試情報
  3.  >  学部入試情報
  4.  >  入試データ