入試データ
令和4年度 入学試験実施結果
- 志願者数には、無資格者を含む
- 外国人留学生特別選考を除く
一般選抜(前期日程)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本・中国文学科 | 19 | 78 | 72 | 24 | 23 | 3 |
欧米言語文化学科 | 14 | 57 | 52 | 21 | 19 | 2.5 | |
歴史学科 | 25 | 117 | 116 | 33 | 30 | 3.5 | |
和食文化学科 | 15 | 62 | 61 | 18 | 17 | 3.4 | |
小計 | 73 | 314 | 301 | 96 | 89 | 3.1 | |
公共政策学部 | 公共政策学科 | 30 | 91 | 89 | 33 | 30 | 2.7 |
福祉社会学科 | 30 | 72 | 71 | 32 | 32 | 2.2 | |
小計 | 60 | 163 | 160 | 65 | 62 | 2.5 | |
生命環境学部 | 生命分子化学科 | 20 | 108 | 106 | 24 | 24 | 4.4 |
農学生命科学科 | 28 | 68 | 62 | 29 | 29 | 2.1 | |
食保健学科 | 18 | 62 | 60 | 20 | 20 | 3 | |
環境・情報科学科 | 19 | 68 | 65 | 23 | 23 | 2.8 | |
環境デザイン学科 | 30 | 125 | 120 | 32 | 32 | 3.8 | |
森林科学科 | 20 | 43 | 41 | 22 | 21 | 1.9 | |
小計 | 135 | 474 | 454 | 150 | 149 | 3 | |
合計 | 268 | 951 | 915 | 311 | 300 | 2.9 |
一般選抜(後期日程)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本・中国文学科 | 4 | 66 | 35 | 4 | 4 | 8.8 |
欧米言語文化学科 | 5 | 139 | 54 | 7 | 6 | 7.7 | |
歴史学科 | 5 | 129 | 58 | 5 | 4 | 11.6 | |
和食文化学科 | 5 | 88 | 52 | 6 | 6 | 8.7 | |
小計 | 19 | 422 | 199 | 22 | 20 | 9 | |
公共政策学部 | 公共政策学科 | 7 | 164 | 65 | 10 | 9 | 6.5 |
福祉社会学科 | 7 | 75 | 33 | 10 | 9 | 3.3 | |
小計 | 14 | 239 | 98 | 20 | 18 | 4.9 | |
生命環境学部 | 生命分子化学科 | 3 | 38 | 38 | 6 | 1 | 6.3 |
農学生命科学科 | 7 | 106 | 106 | 11 | 7 | 9.6 | |
森林科学科 | 5 | 22 | 22 | 5 | 4 | 4.4 | |
小計 | 15 | 166 | 166 | 22 | 12 | 7.5 | |
合計 | 48 | 827 | 463 | 64 | 50 | 7.2 |
学校推薦型選抜
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本・中国文学科 | 9 | 15 | 15 | 10 | 10 | 1.5 |
欧米言語文化学科 | 13 | 27 | 27 | 15 | 15 | 1.8 | |
歴史学科 | 13 | 54 | 54 | 15 | 15 | 3.6 | |
和食文化学科 | 10 | 49 | 49 | 10 | 10 | 4.9 | |
小計 | 45 | 145 | 145 | 50 | 50 | 2.9 | |
公共政策学部 | 公共政策学科 | 15 | 54 | 54 | 15 | 15 | 3.6 |
福祉社会学科 | 15 | 54 | 54 | 15 | 15 | 3.6 | |
小計 | 30 | 108 | 108 | 30 | 30 | 3.6 | |
生命環境学部 | 生命分子化学科 | 9 | 35 | 34 | 10 | 10 | 3.4 |
農学生命科学科 | 15 | 47 | 47 | 15 | 15 | 3.1 | |
食保健学科 | 7 | 20 | 20 | 7 | 7 | 2.9 | |
環境・情報科学科 | 8 | 18 | 18 | 8 | 8 | 2.3 | |
環境デザイン学科 | 13 | 69 | 68 | 14 | 14 | 4.9 | |
森林科学科 | 11 | 25 | 25 | 13 | 13 | 1.9 | |
小計 | 63 | 214 | 212 | 67 | 67 | 3.2 | |
合計 | 138 | 467 | 465 | 147 | 147 | 3.2 |
合計
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 日本・中国文学科 | 32 | 159 | 122 | 38 | 37 | 3.2 |
欧米言語文化学科 | 32 | 223 | 133 | 43 | 40 | 3.1 | |
歴史学科 | 43 | 300 | 228 | 53 | 49 | 4.3 | |
和食文化学科 | 30 | 199 | 162 | 34 | 33 | 4.8 | |
小計 | 137 | 881 | 645 | 168 | 159 | 3.8 | |
公共政策学部 | 公共政策学科 | 52 | 309 | 208 | 58 | 54 | 3.6 |
福祉社会学科 | 52 | 201 | 158 | 57 | 56 | 2.8 | |
小計 | 104 | 510 | 366 | 115 | 110 | 3.2 | |
生命環境学部 | 生命分子化学科 | 32 | 181 | 178 | 40 | 35 | 4.5 |
農学生命科学科 | 50 | 221 | 215 | 55 | 51 | 3.9 | |
食保健学科 | 25 | 82 | 80 | 27 | 27 | 3 | |
環境・情報科学科 | 27 | 86 | 83 | 31 | 31 | 2.7 | |
環境デザイン学科 | 43 | 194 | 188 | 46 | 46 | 4.1 | |
森林科学科 | 36 | 90 | 88 | 40 | 38 | 2.2 | |
小計 | 213 | 854 | 832 | 239 | 228 | 3.5 | |
合計 | 454 | 2,245 | 1,843 | 522 | 497 | 3.5 |
男女別入学者数
学部 | 入学者の内訳 | |
---|---|---|
男子 | 女子 | |
文学部 | 50 | 109 |
公共政策学部 | 33 | 77 |
生命環境学部 | 94 | 134 |
合計 | 177 | 320 |
過去2年間の入学試験実施結果
一般選抜試験合格者成績調べ
日程 | 学部 | 学科 | 合格者数 | 合計点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高点 | 最低点 | 平均点 | 配点 | ||||
前期 | 文学部 | 日中 | 24 | 1168.1 | 1018.1 | 1086 | 1470 |
欧米 | 21 | 1168.3 | 967.7 | 1040.6 | 1470 | ||
歴史 | 33 | 1346.5 | 1202.4 | 1241.3 | 1600 | ||
和食 | 18 | 1128.6 | 981.2 | 1021.7 | 1400 | ||
公共政策学部 | 公共 | 33 | 848.1 | 700.3 | 731.2 | 1050 | |
福祉 | 32 | 823.8 | 678.3 | 733.6 | 1050 | ||
生命環境学部 | 分子 | 24 | 1302.2 | 1035.6 | 1095.9 | 1800 | |
農生 | 29 | 1000.1 | 894.6 | 933.4 | 1500 | ||
食保 | 20 | 1151.5 | 923.2 | 987.7 | 1600 | ||
情報 | 23 | 950.2 | 688.8 | 773 | 1470 | ||
環デ | 32 | 823 | 714.8 | 748 | 1160 | ||
森林 | 22 | 1171.1 | 869.3 | 935.7 | 1600 | ||
後期 | 文学部 | 日中 | 4 | 689.6 | 676.4 | 682.6 | 850 |
欧米 | 7 | 588.4 | 574.4 | 580.2 | 700 | ||
歴史 | 5 | 767.6 | 733.4 | 752.2 | 850 | ||
和食 | 6 | 1200.4 | 1058.2 | 1096 | 1500 | ||
公共政策学部 | 公共 | 10 | 789.4 | 739.6 | 764.2 | 1050 | |
福祉 | 10 | 757.8 | 679 | 719.8 | 1050 | ||
生命環境学部 | 分子 | 6 | 907.6 | 794.9 | 830.7 | 1100 | |
農生 | 11 | 490.2 | 471 | 480.6 | 640 | ||
森林 | 5 | 680.6 | 515.4 | 563.4 | 1000 |
過去2年間の一般選抜試験合格者成績調べ
出身高等学校所在都道府県別志願者数及び合格者数
※令和3年度入試のデータです。令和4年度入試のデータは準備が整い次第公開いたします。
志願者数(合格者数)
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。