グローバルナビゲーションへ

本文へ

フッターへ


入試情報

入試データ



令和8年度 入学試験実施結果

  • 外国人留学生特別選考を除く
  • 一般選抜(前期日程)

    学 部 学 科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数 競争率
    文 学 部 日本・中国文化学科 19 90 85 20 20 4.3
    国際文化交流学科 14 54 50 14 12 3.6
    歴史学科 25 127 124 25 24 5.0
    小計 58 271 259 59 56 4.4
    社会科学部 公共政策学科 30 116 113 34 32 3.3
    福祉社会学科 30 95 90 32 32 2.8
    小計 60 211 203 66 64 3.1
    農学食科学部 農学生命科学科 28 72 68 29 29 2.3
    栄養科学科 20 78 68 20 20 3.4
    和食文化科学科(前期A) 10 25 24 10 10 2.4
    和食文化科学科(前期B) 10 29 28 12 12 2.3
    小計 68 204 188 71 71 2.6
    生命理工情報学部 生命化学科 20 72 68 23 22 3.0
    理工情報学科 19 137 132 20 19 6.6
    小計 39 209 200 43 41 4.7
    環境科学部 森林科学科 20 43 41 23 23 1.8
    環境デザイン学科 30 114 112 32 30 3.5
    小計 50 157 153 55 53 2.8
    合計 275 1052 1003 294 285 3.4

    一般選抜(後期日程)

    学 部 学 科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数 競争率
    文 学 部 日本・中国文化学科 4 79 34 6 5 5.7
    国際文化交流学科 5 110 36 12 10 3.0
    歴史学科 5 108 45 12 10 3.8
    小計 14 297 115 30 25 3.8
    社会科学部 公共政策学科 7 120 52 8 6 6.5
    福祉社会学科 7 95 32 8 7 4.0
    小計 14 215 84 16 13 5.3
    農学食科学部 農学生命科学科 7 57 57 7 4 8.1
    小計 7 57 57 7 4 8.1
    生命理工情報学部 生命化学科 3 26 26 3 2 8.7
    小計 3 26 26 3 2 8.7
    環境科学部 森林科学科 5 18 18 5 4 3.6
    小計 5 18 18 5 4 3.6
    合計 43 613 300 61 48 4.9

    学校推薦型選抜

    学 部 学 科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数 競争率
    文 学 部 日本・中国文化学科 9 41 41 9 9 4.6
    国際文化交流学科 13 38 38 13 13 2.9
    歴史学科 13 77 77 13 13 5.9
    小計 35 156 156 35 35 4.5
    社会科学部 公共政策学科 15 69 69 15 15 4.6
    福祉社会学科 15 68 68 15 15 4.5
    小計 30 137 137 30 30 4.6
    農学食科学部 農学生命科学科 15 46 46 18 18 2.6
    栄養科学科 10 30 30 10 10 3.0
    和食文化科学科 10 50 50 11 11 4.5
    小計 35 126 126 39 39 3.2
    生命理工情報学部 生命化学科 9 30 30 10 10 3.0
    理工情報学科 8 15 15 8 8 1.9
    小計 17 45 45 18 18 2.5
    環境科学部 森林科学科 11 27 27 13 13 2.1
    環境デザイン学科 13 49 49 14 14 3.5
    小計 24 76 76 27 27 2.8
    合計 141 540 540 149 149 3.6

    合計

    学 部 学 科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数 競争率
    文 学 部 日本・中国文化学科 32 210 160 35 34 4.6
    国際文化交流学科 32 202 124 39 35 3.2
    歴史学科 43 312 246 50 47 4.9
    小計 107 724 530 124 116 4.3
    社会科学部 公共政策学科 52 305 234 57 53 4.1
    福祉社会学科 52 258 190 55 54 3.5
    小計 104 563 424 112 107 3.8
    農学食科学部 農学生命科学科 50 175 171 54 51 3.2
    栄養科学科 30 108 98 30 30 3.3
    和食文化科学科 30 104 102 33 33 3.1
    小計 110 387 371 117 114 3.2
    生命理工情報学部 生命化学科 32 128 124 36 34 3.4
    理工情報学科 27 152 147 28 27 5.3
    小計 59 280 271 64 61 4.2
    環境科学部 森林科学科 36 88 86 41 40 2.1
    環境デザイン学科 43 163 161 46 44 3.5
    小計 79 251 247 87 84 2.8
    合計 459 2205 1843 504 482 3.7

    男女別入学者数

    学  部 入学者の内訳
    男 子 女 子
    文 学 部 51 65
    社会科学部 36 71
    農学食科学部 24 90
    生命理工情報学部 32 29
    環境科学部 42 42
    合  計 185 297

    2026年度入学者数 男女比

    一般選抜試験合格者成績一覧

    日程 学 部 学 科 合格者数 合 計 点
    最高点 最低点 平均点 配点
    前期 文 学 部 日本・中国文化学科 20 1150.6 970.5 1030.5 1400
    国際文化交流学科 14 1050.9 963.4 999.6 1400
    歴史学科 25 1225.8 1148.3 1183.9 1500
    社会科学部 公共政策学科 34 812.5 684.1 733.5 1000
    福祉社会学科 32 783.4 655.7 708.7 1000
    農学食科学部 農学生命科学科 29 1131.9 1009.3 1053.8 1500
    栄養科学科 20 1224.6 1014.8 1069.8 1600
    和食文化科学科A 10 957.4 843.1 888.0 1350
    和食文化科学科B 12 931.7 827.3 875.3 1350
    生命理工情報学部 生命化学科 23 1216.6 1101.6 1149.9 1820
    理工情報学科 20 958.6 824.0 863.4 1400
    環境科学部 森林科学科 23 1089.9 927.2 979.9 1500
    環境デザイン学科 32 893.8 746.4 778.8 1100
    後期 文 学 部 日本・中国文化学科 6 668.4 593.6 626.1 800
    国際文化交流学科 12 604.1 480.4 518.9 650
    歴史学科 12 719.6 683.0 700.3 800
    社会科学部 公共政策学科 8 801.6 758.4 777.0 1000
    福祉社会学科 8 762.7 716.4 734.7 1000
    農学食科学部 農学生命科学科 7 529.4 481.6 499.1 600
    生命理工情報学部 生命化学科 3 962.7 924.3 937.4 1120
    環境科学部 森林科学科 5 739.0 697.8 725.8 900

    過去2年間の一般選抜試験合格者成績一覧

    出身高等学校所在都道府県別志願者数及び合格者数

    令和7年度入学試験実施結果より
    ※志願者数(合格者数)

    出身高等学校所在都道府県別志願者数及び合格者数

    志願者数(合格者数)

    PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。

    1. ホーム
    2.  >  入試情報
    3.  >  学部入試情報
    4.  >  入試データ