入学者の選抜に関すること
大学院入学者選抜
大学院入学者選抜実施状況(令和4-8年度)
(単位:人)
| 研究科 | 課程 | 年度 | 募集人員 | 一般選抜・ 社会人特別選抜 |
留学生 特別選抜 |
入学者数 | ||
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格者数 | |||||
| 文学 | 博士前期 | R4 | 18 | 24 | 24 | 17 | 1 | 17 |
| R5 | 18 | 18 | 18 | 15 | 0 | 13 | ||
| R6 | 18 | 15 | 15 | 14 | 6 | 17 | ||
| R7 | 18 | 32 | 32 | 23 | 2 | 21 | ||
| R8 | 18 | 27 | 27 | 19 | 1 | 19 | ||
| 博士後期 | R4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | |
| R5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||
| R6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | ||
| R7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
| R8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | ||
| 社会科学(公共政策学研究科) | 博士前期 | R4 | 12 | 10 | 10 | 6 | 0 | 5 |
| R5 | 12 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | ||
| R6 | 12 | 14 | 13 | 7 | 3 | 10 | ||
| R7 | 12 | 11 | 11 | 7 | 2 | 9 | ||
| R8 | 12 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | ||
| 博士後期 | R4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| R5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| R6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| R7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
| R8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | ||
| 生命環境科学 | 博士前期 | R4 | 85 | 124 | 121 | 99 | 2 | 93 |
| R5 | 85 | 124 | 123 | 97 | 1 | 90 | ||
| R6 | 85 | 117 | 115 | 94 | 1 | 84 | ||
| R7 | 85 | 133 | 130 | 109 | 3 | 103 | ||
| R8 | 85 | 135 | 133 | 103 | 1 | 94 | ||
| 博士後期 | R4 | 15 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
| R5 | 15 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | ||
| R6 | 15 | 8 | 8 | 7 | 0 | 7 | ||
| R7 | 15 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||
| R8 | 15 | 8 | 7 | 7 | 1 | 8 | ||
| 食の文化学位プログラム | 博士前期 | R6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| R7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
| R8 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | ||
| 博士後期 | R6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| R8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 博士前期 | R4 | 115 | 158 | 155 | 122 | 3 | 115 |
| R5 | 115 | 148 | 147 | 115 | 1 | 105 | ||
| R6 | 115 | 149 | 146 | 118 | 12 | 116 | ||
| R7 | 115 | 180 | 177 | 141 | 8 | 136 | ||
| R8 | 115 | 175 | 172 | 126 | 3 | 117 | ||
| 博士後期 | R4 | 26 | 15 | 15 | 14 | 1 | 15 | |
| R5 | 26 | 10 | 10 | 9 | 1 | 9 | ||
| R6 | 26 | 15 | 15 | 12 | 0 | 12 | ||
| R7 | 26 | 16 | 16 | 13 | 0 | 13 | ||
| R8 | 26 | 19 | 17 | 15 | 2 | 17 | ||
※食の文化学位プログラムの募集人員のうち博士前期課程は、英語英米文学専攻、公共政策学専攻、環境科学専攻の、博士後期課程は環境科学専攻の内数である。
大学院入学者状況(令和8年度)
(単位:人)
| 研究科 | 出身校別 | 入学者数 | 募集人員 | |||||
| 本学 | 国公 | 私立 | 外国 | 他大学 出身者割合 |
||||
| 博士前期 | 文学 | 14 | 3 | 1 | 0 | 22% | 18 | 18 |
| 社会科学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 12 | |
| 生命環境科学 | 78 | 2 | 13 | 0 | 16% | 93 | 85 | |
| 食の文化学位プログラム | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% | 2 | 3※2 | |
| 合計 | 93 | 5 | 16 | 0 | 18% | 114 | 115 | |
| 博士後期 | 文学 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 7 |
| 社会科学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 67% | 3 | 4 | |
| 生命環境科学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 15 | |
| 食の文化学位プログラム | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | 0 | 1※2 | |
| 合計 | 13 | 1 | 1 | 0 | 13% | 15 | 26 | |
※1 留学生特別選考による入学者除く
※2 食の文化学位プログラムの募集人員のうち博士前期課程は、英語英米文学専攻、公共政策学専攻、環境科学専攻の、博士後期課程は環境科学専攻の内数である。
※2 食の文化学位プログラムの募集人員のうち博士前期課程は、英語英米文学専攻、公共政策学専攻、環境科学専攻の、博士後期課程は環境科学専攻の内数である。
入学定員充足状況
| 学部・研究科 | 入学定員(人) | 入学者数(人) | 定員充足率(倍) | |||||||||||||
| R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | ||
| 学士課程 | 文学部 | 137 | 137 | 107 | 107 | 107 | 159 | 152 | 110 | 110 | 116 | 1.16 | 1.11 | 1.03 | 1.03 | 1.08 |
| 社会科学部※1 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 110 | 112 | 105 | 110 | 107 | 1.06 | 1.08 | 1.01 | 1.06 | 1.03 | |
| 生命環境学部 | 213 | 213 | 228 | 225 | 1.07 | 1.06 | ||||||||||
| 農学食科学部 | 105 | 110 | 110 | 113 | 118 | 114 | 1.08 | 1.07 | 1.04 | |||||||
| 生命理工情報学部 | 59 | 59 | 59 | 63 | 59 | 61 | 1.07 | 1.00 | 1.03 | |||||||
| 環境科学部 | 79 | 79 | 79 | 79 | 81 | 84 | 1.00 | 1.03 | 1.06 | |||||||
| 合 計 | 454 | 454 | 454 | 459 | 459 | 497 | 489 | 470 | 478 | 482 | 1.09 | 1.08 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | |
| 博士前期 | 文学 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 13 | 17 | 19 | 18 | 0.94 | 0.72 | 0.94 | 1.06 | 1.00 |
| 社会科学※2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 2 | 10 | 7 | 1 | 0.42 | 0.17 | 0.83 | 0.58 | 0.08 | |
| 生命環境科学 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 93 | 90 | 84 | 100 | 93 | 1.09 | 1.06 | 0.99 | 1.18 | 1.09 | |
| 食の文化学位 プログラム |
3※3 | 3※3 | 3※3 | 5 | 2 | 2 | 1.67 | 0.67 | 0.67 | |||||||
| 合 計 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 105 | 116 | 128 | 114 | 1.00 | 0.91 | 1.01 | 1.11 | 0.99 | |
| 博士後期 | 文学 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0.86 | 0.29 | 0.57 | 0.14 | 0.71 |
| 社会科学 (公共政策学) |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | |
| 生命環境科学 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 0.53 | 0.47 | 0.47 | 0.60 | 0.47 | |
| 食の文化学位 プログラム |
1※3 | 1※3 | 1※3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |||||||
| 合 計 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 15 | 9 | 12 | 13 | 15 | 0.58 | 0.35 | 0.46 | 0.50 | 0.58 | |
※1 令和8年4月公共政策学部より名称変更
※2 令和8年4月公共政策学研究科より名称変更
※3 食の文化学位プログラムの募集人員のうち博士前期課程は、英語英米文学専攻、公共政策学専攻、環境科学専攻の、博士後期課程は環境科学専攻の内数である。
※2 令和8年4月公共政策学研究科より名称変更
※3 食の文化学位プログラムの募集人員のうち博士前期課程は、英語英米文学専攻、公共政策学専攻、環境科学専攻の、博士後期課程は環境科学専攻の内数である。




