グローバルナビゲーションへ

本文へ

フッターへ


大学案内

外部資金



科学研究費補助金獲得額の推移

(単位:千円)
科学研究費 R2 R3 R4 R5 R6 R7
大学全体 ※1 169,000 166,400 172,640 154,960 203,580 153,400
(直接費+間接費) 公立大学順位 17位 16位 16位 14位 12位 15位
教員1人当たり ※2 1,134 1,140 1,199 1,026 1,357 1,058
(直接費+間接費) 公立大学順位 14位 11位 10位 14位 7位 15位
公立大学校数 93校 94校 98校 100校 101校 101校
※1 科学研究費獲得額は文科省(日本学術振興会)の公表値を引用
※2 教員数は「公立大学便覧」の掲載値を引用

外部資金受入実績

R2 R3 R4 R5 R6 R7
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
科研費 85 153,190 95 184,190 98 191,895 90 165,770 93 215,470 84 196,270
共同研究 54 44,547 54 35,886 31 56,670 31 37,887 32 31,273 34 33,790
受託研究 49 88,539 51 227,538 41 168,924 46 219,563 51 280,154 49 248,946
受託事業
(外部からの委託を受けて行う研究以外の事業)
6 5,249 8 6,408 11 9,577 9 6,091 7 9,425 6 6,042
奨学寄附金 33 74,755 31 41,035 40 40,725 37 42,205 30 32,104 33 32,339
特許実施料等 4 917 8 2,965 2 1,100 1 440 0 0 0 0
合計 231 367,197 247 498,022 223 468,891 214 471,956 213 568,426 206 517,387
*年度別の受入額であり、決算額とは相違する

主な補助金決算額の推移

(単位:千円)
補助事業名 交付主体 R5 R6 R7
中小企業政策推進事業費補助金(GO-Tech事業) 経済産業省((一社)大阪化学技術センター) 10,767 6,080 4,120
産学連携実装化プロジェクト補助金 京都市((公財)京都高度技術研究所) 0 0 4,000
京都発助成事業費補助金 京都市 0 1,300 1,300
京都未来人材育成プロジェクト事業費補助金 京都府 0 0 925
KYOTO駅ナカアートプロジェクト2025補助金 KYOTO駅ナカアートプロジェクト実行委員会 0 0 212
厚生労働行政推進調査事業費補助金 厚生労働省(滋賀県立医科大学) 700 200 200
南丹市学校提案型まちづくり活動交付金 南丹市 0 200 200
産学連携和食文化発信事業費補助金 京都府 0 3,798 0
京都プロジェクト共同事業費補助金 京都府 0 390 0
地域連携支援事業費補助金 (一社)京都知恵産業創造の森 0 217 0
大学コンソーシアム京都科目運営費補助金 (公財)大学コンソーシアム京都 100 50 0
産学公連携共同研究開発事業補助金 (一社)京都知恵産業創造の森 990 0 0
合計 12,557 12,235 10,957
*令和7年度決算額については、京都府知事承認前のもの
  1. ホーム
  2.  >  大学案内
  3.  >  概要
  4.  >  研究
  5.  >  外部資金