グローバルナビゲーションへ

本文へ

フッターへ


大学案内

教育情報



教員数

(単位:人)
専任教員 教授 准教授 講師 助教 合計
文学部 22 17 0 0 39
公共政策学部 11 14 0 0 25
生命環境学部 38 34 16 2 90
合計 71 65 16 2 154

職員数

(単位:人)
職員 派遣職員 承継職員 事務職員 期限付職員 再雇用職員 合計
うち再任用
総務課(事務局長含む) 17 4 1 22
企画・地域連携課 9 1 10
学務課 17 6 17
精華キャンパス事務部(生命環境学部附属農場) 2 1 3 1 6
生命環境学部附属演習林 2 1 1 3
附属図書館 1 1 2 3
合計 48 9 7 2 2 2 61

専任教員一人当たりの学生数(学部)


学生数

学部学生数(令和5年5月1日現在)

学部 学科 1回生 2回生 3回生 4回生 合計
文学部 日本・中国文学科 6 30 36 5 32 37 12 24 36 12 31 43 35 117 152
欧米言語文化学科 12 24 36 14 26 40 9 25 34 11 31 42 46 106 152
歴史学科 29 17 46 24 24 48 31 15 46 24 30 54 108 86 194
和食文化学科 6 28 34 6 27 33 6 27 33 4 30 34 22 112 134
小計 53 99 152 49 109 158 58 91 149 51 122 173 211 421 632
公共政策学部 公共政策学科 31 25 56 22 31 53 27 30 57 41 22 63 121 108 229
福祉社会学科 11 45 56 10 46 56 9 47 56 19 39 58 49 177 226
小計 42 70 112 32 77 109 36 77 113 60 61 121 170 285 455
生命環境学部 生命分子化学科 15 20 35 13 26 39 15 19 34 16 20 36 59 85 144
農学生命科学科 16 38 54 27 27 54 18 33 51 23 31 54 84 129 213
食保健学科 1 25 26 2 25 27 0 26 26 2 25 27 5 101 106
環境・情報科学科 23 5 28 18 12 30 18 9 27 15 13 28 74 39 113
環境デザイン学科 18 26 44 17 29 46 13 30 43 25 25 50 73 110 183
森林科学科 18 20 38 26 19 45 22 14 36 24 14 38 90 67 157
小計 91 134 225 103 138 241 86 131 217 105 128 233 385 531 916
学部計 186 303 489 184 324 508 180 299 479 216 311 527 766 1,237 2,003

大学院学生数(令和5年5月1日現在)

研究科 専攻 博士前期 博士後期 合計
文学研究科 国文学中国文学専攻 3 14 10 7 17
英語英米文学専攻 1 4 3 2 5
史学専攻 21 14 19 16 35
公共政策学研究科 公共政策学専攻 1 1 1 1 2
福祉社会学専攻 5 4 7 2 9
生命環境科学研究科 応用生命科学専攻 69 66 116 19 135
環境科学専攻 54 27 71 10 81
合計 154 130 227 57 284

学生数の推移


退学率

(学部 平成28-令和4年度) 
学部 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
文学部  1.5% 1.8% 1.0% 1.4% 1.3% 0.9% 1.0%
公共政策学部  0.5% 0.6% 0.2% 0.7% 0.4% 0.9% 0.4%
生命環境学部  1.3% 1.2% 1.4% 1.6% 0.9% 1.2% 1.4%
全体  1.2% 1.2% 1.0% 1.3% 0.9% 1.0% 1.1%

標準修業年限卒業率

(学部 平成28-令和4年度) 
学部 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
文学部  79.0% 84.1% 85.4% 88.3% 83.2% 87.3% 89.3%
公共政策学部  90.0% 92.3% 92.5% 89.6% 94.3% 88.7% 88.1%
生命環境学部  90.0% 90.0% 91.0% 88.6% 88.5% 86.8% 87.4%
全体  87.5% 89.1% 90.0% 88.8% 88.6% 87.4% 88.1%
*留年、休学、退学せずに卒業した学生の割合(例:令和3年度 R3年度末卒業者/H30年度入学者)