財務情報
ページ内目次
財務諸表等
令和8年度当初予算
(単位:千円)
| 科目 | 金額 | 説明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 支 出 |
業務費 | 1,028,993 | ||
| 教育経費 | (219,848) | 学生・院生教材費、附属農場・附属演習林運営費、国際化推進事業費等 | ||
| 研究経費 | (177,640) | 教員の実験研究経費、地域貢献型特別研究費(ACTR)、精華キャンパス運営費等 | ||
| 教育研究支援経費 | (221,455) | 附属図書館運営費、共同施設費(学内LAN等)等 | ||
| 一般管理費 | (310,050) | 大学運営費、施設維持管理経費、老朽化対策事業費等 | ||
| 受託研究及び寄附金等事業費 | (100,000) | 試験研究受託事業等 | ||
| 人件費 | 2,914,558 | 教職員給与費等 | ||
| 合計 | 3,943,551 | |||
| 収 入 |
運営費交付金 | 2,404,628 | ||
| 自己収入 | 1,294,199 | |||
| 学生納付金 | (1,250,000) | 授業料・聴講料、入学料及び入学考査料 | ||
| 雑入 | (44,199) | 農場・演習林生産物売払収入等 | ||
| 補助金 | 0 | |||
| 長期借入金 | 67,000 | 大学施設整備に係る借入 | ||
| 受託研究及び寄附金等収入 | 100,000 | 試験研究受託事業収入等 | ||
| 合計 | 3,865,827 | |||
※収支不足額77,724千円については大学法人の借入金で補填される見込み
令和8年度予算主要事項
| 大学の情報発信・広報の強化 | 10,000千円 |
| 寄付金を活用して情報発信や広報の取組を強化 |
|
| 系属校(京都府立農芸高校、北桑田高校)の推薦枠の受け入れ準備 | 34,000千円 |
| 推薦枠9名増に伴う実習環境の整備 | |
決算(推移)
(単位:千円)
| 支出 経費区分 | R3決算額 | R4決算額 | R5決算額 | R6決算額 | R7決算額 | ||
| 業務費 | 3,760,387 | 3,929,493 | 3,999,242 | 4,178,326 | 4,130,517 | ||
| 教育経費 学生・院生教材費、附属農場・演習林経費等 |
382,069 | 420,532 | 416,979 | 419,302 | 491,074 | ||
| 研究経費 教員研究費、ACTR、精華キャンパス運営費他、国の研究費補助等 |
295,346 | 290,283 | 258,554 | 267,175 | 271,753 | ||
| 教育研究支援経費 図書館運営費、学内LAN維持管理費等 |
106,494 | 132,810 | 113,959 | 141,331 | 165,349 | ||
| 受託研究費等(外部資金) | 191,214 | 272,837 | 268,040 | 330,759 | 298,434 | ||
| 受託事業費等(外部資金) | 7,591 | 9,577 | 7,965 | 10,113 | 6,042 | ||
| 人件費 | 2,777,673 | 2,803,454 | 2,933,745 | 3,009,646 | 2,897,865 | ||
| 教員人件費 | (1,967,990) | (2,060,302) | (2,132,242) | (2,205,908) | (2,055,482) | ||
| 職員人件費 | (809,683) | (743,152) | (801,503) | (803,738) | (842,383) | ||
| 一般管理費 | 306,099 | 440,375 | 274,909 | 294,941 | 348,938 | ||
| 財務費用 | 1,138 | 1,310 | 1,832 | 2,830 | 3,711 | ||
| 経常経費 総計 (ア) | 4,067,624 | 4,371,178 | 4,275,983 | 4,476,097 | 4,483,165 | ||
| 臨時損失 (イ) | 96,143 | 1,058 | 0 | 0 | 1 | ||
| 収入 収益区分 | R3決算額 | R4決算額 | R5決算額 | R6決算額 | R7決算額 | ||
| 運営費交付金収益 | 2,395,585 | 2,520,412 | 2,155,490 | 2,214,686 | 2,401,480 | ||
| 授業料収益 | 1,088,782 | 1,113,332 | 1,193,817 | 1,197,898 | 1,208,027 | ||
| 入学金収益 | 150,842 | 148,585 | 143,284 | 150,109 | 149,234 | ||
| 検定料収益 | 43,566 | 40,565 | 39,141 | 46,695 | 43,554 | ||
| 受託研究等収益 | 187,813 | 275,228 | 272,605 | 317,598 | 285,553 | ||
| 国、地方公共団体受託 | (150,607) | (212,572) | (221,293) | (268,725) | (234,194) | ||
| 民間受託 | (37,206) | (62,656) | (51,312) | (48,874) | (51,359) | ||
| 受託事業等収益 | 7,591 | 9,577 | 7,965 | 10,113 | 6,042 | ||
| 寄附金収益 | 52,094 | 75,353 | 89,096 | 146,446 | 94,582 | ||
| 補助金等収益 | 64,277 | 4,534 | 22,233 | 24,603 | 22,937 | ||
| 雑益 | 70,966 | 79,832 | 79,738 | 82,513 | 96,075 | ||
| 資産見返戻入(運営費交付金等) | 106,536 | 105,583 | 0 | 0 | 0 | ||
| 経常収益総計 (A) | 4,168,052 | 4,373,001 | 4,003,369 | 4,190,661 | 4,307,484 | ||
| 臨時利益 (B) | 0 | 1,058 | 1,208,106 | 0 | 0 | ||
| 利益額(収入-支出) | R3決算額 | R4決算額 | R5決算額 | R6決算額 | R7決算額 | ||
| 経常利益((A)-ア) | 100,428 | 1,823 | ▲272,614 | ▲285,436 | ▲175,681 | ||
| 臨時損失((B)-イ) | ▲96,143 | 0 | 1,208,106 | 0 | ▲1 | ||
| 目的積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 府大セグメント 当期総利益 | 4,285 | 1,852 | 935,492 | ▲285,436 | ▲177,072 | ||
(単位:百万円)
| 大学法人全体 当期総損益 | ▲380 | ▲891 | 3,568 | ▲3,588 | ▲2,460 | ||
*令和7年度決算額については、京都府知事承認前のもの