平成29年度予算の状況
[2017年4月1日]
科目 | 予算金額(千円) | 説明 | |
---|---|---|---|
運営費交付金 | 2,435,356 |
| |
自己収入 | 1,256,112 |
| |
学生納付金 | 1,220,914 | 授業料・聴講料、入学料及び入学考査料 | |
雑入 | 35,198 | 農場及び演習林生産物売り払い収入等 | |
補助金 | 13,261 | COC+補助金等 | |
受託研究及び寄附金等 | 99,000 | 試験研究受託事業収入等 | |
計 | 3,803,729 |
|
科目 | 予算額(千円) | 説明 | |
---|---|---|---|
業務費 | 3,695,444 |
| |
| 教育費 | 168,568 | 学生・院生教材費、和食文化高等教育機関設置推進費、COC+事業費、国際センター(仮称)運営費等 |
研究費 | 324,660 | 教員の実験研究経費、地域貢献型特別研究(ACTR)等 | |
教育研究支援費 | 96,074 | 附属図書館運営費、共同施設費(学内LAN等)、京都学・歴彩館管理費等 | |
一般管理費 | 257,399 | 大学運営費、施設維持管理経費、京都学・歴彩館文学部移転費等 | |
人件費 | 2,848,743 | 教職員給与費等 | |
受託研究経費及び寄附金事業費 | 99,000 | 試験研究受託事業等 | |
その他経費 | 9,285 | 長期借入金償還金等 | |
計 | 3,803,729 |
平成29年度主要事項
(ファイル名:syuyoujikouH29.pdf サイズ:145.01 KB)